Квартирный комплекс на пляже Патонг. цена от 3,184 млн.ТНВ / Патонг
Страна: Тайланд
Населенный пункт: Патонг
Местность: Пхукет
Жилая площадь: от 35,85 кв.м.
Лот №: 9278
Share |
Проект из 48 предложений
Цена 3 179 928THB - 18 940 194THB
пересчитать v
*
3179928.00;THB;18940194.00;THB

Описание

 

Квартирный комплекс на пляже Патонг.
Комплекс в стадии строительства.
- бассейн
- охрана
- офис управляющей компании
- фитнесс зал
- парковка


Галина Чуйко
(Координатор)

Company: Paradise Realty
Phone: 8-800-333-33-94
Skype: thairealtor.ru
ICQ имя: 571512069
Время:
Согласовать просмотр с продавцом :

Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш телефон:


Цены рассчитаны по курсу ЕЦБ на 2012-05-22EURUSDGBPRUBTHB
NДоступные варианты квартирЭтажНомерСпаленПлощадь Цена
0 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.2 млн.ТНВ 6 0.5 42 € 104 827
1 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 7.769 млн.ТНВ 2 1 81 € 193 895
2 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 7.864 млн.ТНВ 2 1 82 € 196 289
3 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 7.864 млн.ТНВ 3,4 1 81 € 196 289
4 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 7.864 млн.ТНВ 4 1 87.5 € 196 289
5 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 8.39 млн.ТНВ 5 1 85.5 € 209 392
6 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 8.39 млн.ТНВ 5,6 1 81 € 209 392
7 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 8.915 млн.ТНВ 7 1 86 € 222 495
8 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 8.915 млн.ТНВ 7 1 85 € 222 495
9 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.180 млн.ТНВ 2 0.5 35.81 € 79 367
10 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.184 млн.ТНВ 2 0.5 35.85 € 79 456
11 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.241 млн.ТНВ 3 0.5 35.85 € 80 888
12 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.322 млн.ТНВ 2 0.5 36.74 € 82 896
13 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.522 млн.ТНВ 2.3 0.5 38.95 € 87 882
14 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.547 млн.ТНВ 2 0.5 39.23 € 88 514
15 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.581 млн.ТНВ 4 0.5 38.95 € 89 367
16 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.637 млн.ТНВ 5 0.5 40.95 € 90 759
17 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 3.849 млн.ТНВ 5 0.5 38.95 € 96 053
18 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.016 млн.ТНВ 3 0.5 47.35 € 100 217
19 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.083 млн.ТНВ 4 0.5 47.35 € 101 902
20 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.244 млн.ТНВ 2 1 47.79 € 105 919
21 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.273 млн.ТНВ 2 1 48.11 € 106 628
22 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.313 млн.ТНВ 5 0.5 47.35 € 107 647
23 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.321 млн.ТНВ 3 1 47.79 € 107 827
24 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.327 млн.ТНВ 3 1 47.86 € 107 985
25 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.35 млн.ТНВ 3 1 48.11 € 108 549
26 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.393 млн.ТНВ 4 1 47.78 € 109 626
27 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.394 млн.ТНВ 4 1 47.79 € 109 649
28 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.4 млн.ТНВ 4 1 47.86 € 109 810
29 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.408 млн.ТНВ 4 1 47.95 € 110 017
30 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.423 млн.ТНВ 4 1 48.11 € 110 384
31 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.721 млн.ТНВ 5 1 47.78 € 117 828
32 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 4.754 млн.ТНВ 5 1 48.11 € 118 642
33 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.178 млн.ТНВ 3 1 57.27 € 129 217
34 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.265 млн.ТНВ 4 1 57.27 € 131 400
35 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.659 млн.ТНВ 5 1 57.27 € 141 231
36 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.78 млн.ТНВ 6 1 47.86 € 144 239
37 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.79 млн.ТНВ 6 1 47.95 € 144 511
38 Квартира в комплексе на пляже Патонг. цена 5.885 млн.ТНВ 4 1 62.97 € 146 871
39 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 7.009 млн.ТНВ 5 1 62.97 € 174 925
40 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 9.6 млн.ТНВ 7 2 94.59 € 239 585
41 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 9.979 млн.ТНВ 2 95.22 € 249 042
42 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 10.001 млн.ТНВ 7 2 95.43 € 249 591
43 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 10.699 млн.ТНВ 6 2 105.42 € 267 017
44 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 11.096 млн.ТНВ 7 2 105.88 € 276 922
45 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 13.554 млн.ТНВ 7 2 138.8 € 338 287
46 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 16.412 млн.ТНВ 7 3 168.06 € 409 601
47 Квартира RESELL в комплексе на пляже Патонг. цена 18.941 млн.ТНВ 7 3 193.96 € 472 725
 of  rows match filter(s) < < Previous Page  of Next > >