Апартаменты в великолепно спроектированных и хорошо оборудованных домах / Бургас
Страна: Болгария
Населенный пункт: Бургас
Местность: Бургас
Жилая площадь: 45-138 кв.м.
Лот №: 6798
Share |
Проект из 43 предложений
Цена 77 931EUR - 302 954EUR
пересчитать v
*
77931.00;EUR;302954.00;EUR

Описание
10 великолепно спроектированных и хорошо оборудванных домов с апартаментами (примерно занимаюших 24 000 м2), чудесное местоположение, первоклассные удобства! Комплекс находится рядом с комплексом Св. Николай 1, который  закончен в 2006г.
Только в 20 минутах езды на машине по магистральной дороге от международного аэропорта в г. Бургас.
В комплексе имеется 235 апартаментов, в том числе:
- 57 однокомнатых квартир,
- 97 апартаментов  с одной спальней,
- 75 апартаментов с двумя спальнями.
- 6 апартаментов с тремя спальнями
Апартаменты  полностью мебелированы.
В  апартаментах имеются:
-                     гостиная и столовая с отдельными выходами на балконы,
-                     вид на море с террасы здания
-                     телефон, интернет, ТВ и кабельное телевидение,
-                     система для кондиционирования воздуха ( в каждой комнате отдельно),
-                     места для парковки машины (вне дома и внутри дома),
-                     круглосточная охрана здания
Развитие и спецификация апартаментов:
Апартаменты  построены с использованием высококачественных материалов. Железобетонная конструкция, сейсмически устойчивое строительство, фасад  с минеральной изоляцией, терракот, кирпич для внутренних и наружных стен, изоляционный материал марки Baumit, Austria, железобетнные потолки,термальные и изолированные песком полы, настилы из итальянско-испанского терракота, черепицы, итальянскоиспанское оборудование для ванны и туалета, полипропиленовые ПВХ водопроводные трубы.
Работы по содержанию и уходу за строениями
Годовые издержки для работ по содержанию и уходу зависят от размера апартамента . В цену за работы входят следущие услуги:
-                     уход за садом
-                     текущии ремонт, очистка и счета для электроенергии для общих частей здания
-                     уход за плавательными бассейнами
-                     уход за двором
-                     охрана здания
-                     стандартное техническое обслуживание в ходе нормальной эскплуатации.


Галина Чуйко
(Координатор)

Company: Paradise Realty
Phone: 8-800-333-33-94
Skype: thairealtor.ru
ICQ имя: 571512069
Время:
Согласовать просмотр с продавцом :

Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш телефон:


Цены рассчитаны по курсу ЕЦБ на 2012-05-21EURUSDGBPRUBTHB
NДоступные варианты квартирЭтажНомерСпаленПлощадь Цена
0 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 44,53 кв.м. 2 F 157 0.5 44.53 € 77 931
1 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 49,68 кв.м. 3 F 124 0.5 49.68 € 84 520
2 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 50,82 кв.м. 1 F 126 0.5 50.82 € 84 520
3 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 50,03 кв.м. 2 F 129 0.5 50.03 € 87 546
4 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 52,30 кв.м. 1 F 135 0.5 52.3 € 88 902
5 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 49,72 кв.м. 3 F 132 0.5 49.72 € 88 990
6 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 53,93 кв.м. 1 F 134 0.5 53.93 € 91 674
7 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 52,68 кв.м. 3 F 141 0.5 52.68 € 94 303
8 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 68,50 кв.м. 3 1 68.5 € 132 203
9 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 78,47 кв.м. 1 1 78.47 € 133 397
10 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 62,55 кв.м. 1 1 62.55 € 134 170
11 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 65,92 кв.м. 1 1 65.92 € 141 398
12 Апартамент в комплексе "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 66,98 кв.м. 1 1 66.98 € 143 672
13 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 65,26 кв.м. 2 H 200 1 65.26 € 146 509
14 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 65,26 кв.м. 1 Н 181 2 65.26 € 147 670
15 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 98,79 кв.м. 2 H 184 2 98.79 € 149 900
16 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 75,93 кв.м. 1 H 189 1 75.93 € 150 721
17 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 67,47 кв.м. 2 H 199 1 67.47 € 151 470
18 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 64,89 кв.м. 3 H 204 1 64.89 € 152 167
19 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 75,21 кв.м. 1 H 194 1 75.21 € 153 804
20 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 113,23 кв.м. Gr K ОР23 2 113.23 € 153 997
21 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 67,09 кв.м. 3 H 203 1 67.09 € 157 326
22 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 72,68 кв.м. 2 H 201 1 72.68 € 163 167
23 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 96,53 кв.м. 2 F 156 2 96.53 € 171 437
24 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 95,89 кв.м. 3 F 160 2 95.89 € 171 645
25 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 73,30 кв.м. 3 H 205 1 73.3 € 171 889
26 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 95,27 кв.м. 3 F 131 2 95.27 € 183 873
27 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 95,88 кв.м. 2 H 190 2 95.88 € 190 322
28 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 98,39 кв.м. 3 H 187 2 98.39 € 195 304
29 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 95,17 кв.м. 3 H 192 2 95.17 € 197 954
30 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 101,06 кв.м. 2 F 137 2 101.06 € 199 086
31 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 101,48 кв.м. 2 H 191 2 101.48 € 206 207
32 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 100,71 кв.м. 3 H 193 2 100.71 € 214 512
33 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 110,50 кв.м. 1 H 179 2 110.5 € 220 440
34 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 113,42 кв.м. 2 F 147 2 113.42 € 222 862
35 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 106,16 кв.м. 2 H 198 2 106.16 € 227 713
36 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 112,31 кв.м. 2 H 183 2 112.31 € 235 289
37 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 105,55 кв.м. 3 H 202 2 105.55 € 236 960
38 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 111,86 кв.м. 3 H 186 2 111.86 € 245 533
39 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 139,54 кв.м. 1 3 139.54 € 283 972
40 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 138,58 кв.м. 2 H 182 3 138.58 € 290 325
41 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 147,36 кв.м. 2 F 158 3 147.36 € 302 827
42 Апартамент в "Святой Николай 2 Черноморец" площадь 138,02 кв.м. 3 H 185 3 138.02 € 302 954
 of  rows match filter(s) < < Previous Page  of Next > >